【名单公示】“无线赋能创新成果赛”晋级决赛阶段名单
2024上海数智融合智慧工匠” 选树、 “领军先锋” 无线赋能创新成果赛评选活动,经过一系列激烈的初赛和复审环节,我们荣幸地宣布,共有24位杰出选手在众多优秀参赛者中脱颖而出,成功晋级决赛。
以下是晋级决赛的选手名单:
序号 | 姓名 | 单位名称 | 分组 | 项目名称 |
1 | 陈 哲 | 复旦大学 | 第一组 | 人工智能驱动的无线感知技术 |
2 | 姜化京 | 上海特金无线技术有限公司 | 第一组 | TDOA城市级网格化无人机管控低空安防解决方案 |
3 | 李勤毅 | 上海垣信卫星科技有限公司 | 第一组 | 千帆星座卫星组发射后的首捕解决方案 |
4 | 张汉中 | 上海大学 | 第一组 | 干扰抑制和时延可控的专网无线通信关键技术 |
5 | 蔡 敏 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 第一组 | 基于量子加密与5G-A技术的低空智联安全专网及低空应用推广 |
6 | 雷 杰 | 素泰智能科技(上海)有限公司 | 第一组 | 手机直连卫星多模多频SoC基带方案 |
7 | 许 浩 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 第一组 | 天地融合的5G+卫星+WiFi创新应用示范 |
8 | 王 志 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 | 第一组 | 空地一体化5GmmWave测试系统 |
9 | 宋恒国 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 第二组 | 5G-A确定性网络,助力新型工业化从量变到质变 |
10 | 刘建泉 | 上研智联智能出行科技(上海)有限公司 | 第二组 | 车联网赋能智能网联汽车行业监管 |
11 | 朱彬斌 | 国网上海市电力公司金山供电公司 | 第二组 | 链链看,路路通--自愈式全地形电力通信“补丁”装置 |
12 | 于 清 | 中国电信上海公司 | 第二组 | 基于5G的ICU医疗远程监控探视系统 |
13 | 宋佳琪 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 第二组 | 电信运营商融合5G等技术在健康养老领域的规模化应用探索 |
14 | 丁 睿 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 第二组 | 基于5G-A通感一体技术的低空经济创新应用 |
15 | 杨 鑫 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 第二组 | 全球首创5G-A新型车地覆盖系统全面提升地铁用户感知 |
16 | 王 健 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 第二组 | 住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程 |
17 | 诸叶刚 | 中国铁路上海局集团有限公司上海通信段 | 第三组 | 基于400M数字无线列调系统的普速铁路CTC区域集中控制技术方案研究 |
18 | 蔡云斌 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 第三组 | 基于OPENAMIP协议的多模式高通量卫星控制系统研发 |
19 | 袁志骞 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 第三组 | 轨交车地通信无线监测系统建设应用 |
20 | 胡友琳 | 国网上海市电力公司 | 第三组 | 乘无线网络聚无限主体,源网荷储协同电力保供 |
21 | 倪宝龙 | 中华人民共和国黄浦海事局 | 第三组 | 黄浦江核心区弯头水域智慧导航系统案例 |
22 | 史业清 | 天维讯达(上海)通信科技有限公司 | 第三组 | 无人驾驶航空器无线电反制设备监管平台 |
23 | 苏 洪 | 上海数果科技有限公司 | 第三组 | 亚运会公网赛事指挥调度平台 |
24 | 高璐冰 | 中国铁塔股份有限公司上海市分公司 | 第三组 | 张江镇电动自行车充电设施集中管理系统 |
2024年12月3日 21:45
ꄘ浏览量:0